ID_EXT
PROJEKT
NAME
VERSION
BESCHREIBUNG
DATUM_EXT
72 NBKat nbkat_lep.apr 1.2 13.08.2002
78 NAQUA NAQUA_Diagramm.apr 1.5 25.02.2002
79 NAQUA NAQUA_graph.apr 0.6 02.03.2001
80 NAQUA NAQUA_init.apr 1.4 02.03.2001
81 NAQUA NAQUA_plot.apr 1.1 03.08.2001
82 MOBILO MOBILO_Abfrage.apr 1.0 20.09.2000
62 Gewässernetz (BWG) Bwg_gn.apr 1.0 17.10.2001
7 GN5 GN5_trans.apr 1.4 28.02.2001
8 Lana Lana.apr 1.2 13.05.2000
9 Profil Profil.apr 1.2 14.04.1999
10 WGW-Tools koordinatensuchen.apr 1.0 10.03.2001
11 NBKat Viewsyn.apr -- 11.12.1998
12 Winkel Winkelberechnen.apr 1.1 03.11.1999
13 RESEAU-Servicestelle Verwalter.apr 1.0 13.10.1999
14 AVDoku AvDokuintern.apr 1.4 20.08.2002
15 Symbole für ArcView SymbBiblio_Make.apr 1.0 02.05.2000
16 Symbole für ArcView SymbBiblio_Read.apr 1.0 02.05.2000
18 MJPNL MJPNL_Plot.apr 2.3 28.11.2002
19 HFP Beschriftung HFP.apr 1.0 15.04.2000
20 NAQUA Naqua_abfrage.apr 1.2 25.01.2001
21 Symbole für ArcView Symbole_ZH.apr 1.0 08.02.2000
22 RESEAU-Servicestelle RESEAU_Eigentümer 1.0 17.08.2000
23 RESEAU-Servicestelle RESEAU_Wurm 1.1 03.07.2001
25 AVDoku AvDoku_light.apr 1.2 20.09.2000
26 WGW - Tools LK_Netz.apr 1.0 10.01.2000
27 GEODAT-Tools Image-Legende.apr 1.0 03.06.2001
28 RESEAU-Servciestelle Vtool_priv_reservoire 1.0 26.02.2001
29 RESEAU-Servicestelle Bauwerke_Snap.apr 1.0 11.08.2000
30 RESEAU-Servicestelle Bauwerke_Topologie 1.0 15.11.2000
31 RESEAU-Servicestelle Hydranten_Topologie 1.0 03.05.2001
33 MJPNL mjpnl_beschriftung.apr 1.0 05.03.2001
34 MJPNL mjp_digi.apr 2.2 24.01.2002
35 MJPNL mjp_konsistenz.apr 1.2 12.12.2000
36 NBKat them_karten_ag.apr 1.2 20.06.2002
37 RESEAU-Viewer RESEAU_Legende.apr 2.1 26.02.2003
40 GEODAT-Tools GEODAT-Tools 2.0 27.09.2001
42 VSA-Beschriftung VSA_Beschriftung.apr 1.0 13.08.2001
43 ODB-Verwaltung ODB_Verwaltung.apr 2.1 29.01.2002
48 Arbeitsplot so_karten.apr 1.0 20.12.2000
51 BALIS-Gemeindekarten BALIS_Karten.apr 1.2 27.02.2003
53 IO-Objekt io_ausschnitt.apr 1.1 16.01.2002
54 IO-Objekt io_konsistenz.apr 1.2 28.01.2002
55 BAB Graubünden bab_init.apr 1.2 14.02.2003
56 BAB Graubünden bab_ausschnitt.apr 0.7 24.06.2002
57 BAB Graubünden bab_digi.apr 1.2 14.02.2003
58 INVENT inventf_wea.apr 0.8 24.02.2003
59 Profil (für unix) profil.apr 2.0 20.06.2002
60 WAWIKO WAWIKO-Beschriftung 2.0 24.05.2002
63 IS-Boden horizonte.apr 0.1 03.04.2002
64 Richtplankarten GR profil_gr.apr 2.0 10.08.2002
66 Querprofile wgw_querprofil.apr 0.7 21.11.2002
69 IO-Objekt io_plot.apr 1.1 28.01.2002
39 MJPNL mjpnl_info.apr 2.4 07.10.2003
83 MOBILO mobilo_init.apr 1.1 Initialisieren des Systems MOBILO: laden aller Themen im GIS, Start der Datenbank 17.06.2003
84 MOBILO Mobilo_Plot.apr 1.1 Erstellen von Arbeitsplots 28.07.2003
85 MOBILO Mobilo_Plot_Chem.apr 2.1 Erstellen von Risikokarten für Gemeinden, Amtsbezirke oder den sichtbaren Ausschnitt 11.08.2003
61 MOBILO MOBILO-Risikosymbole 1.0 Erstellen von Risikodiagrammen für stationäre Anlagen. Die Diagramme werden kartenblattweise in ODB-Files gespeichert. 25.07.2003
74 RESEAU-Viewer reseau_init.apr 2.1 16.05.2003
44 RESEAU-Viewer Reseau_Beschriftung_PK25.apr 2.1 Kartenblattweises Anzeigen der Beschriftungen aller Objekttypen im View 10.09.2003
86 RESEAU-Viewer reseau-viewer.apr 2 Uebergeordnete Extension, um den gesamten Funktionsumfang mit einer Extension laden zu können. 10.09.2003
4 GN5 GN5_ev.apr 1.2 21.06.1999
5 GN5 GN5_extern.apr 1.0 13.07.1999
6 GN5 GN5_km.apr 1.2 23.08.1999
75 RESEAU-Viewer reseau_ODBpk25.apr 0.6 Beschriftungs-ODB erstellen 08.07.2003
67 GEWISSO Karten gewisso_karten.apr 1.1 Erstellen von Gewässerkarten für Gemeinden oder einen frei wählbaren Ausschnitt. Vorgegebene oder variable Legende. 24.09.2003
65 Richtplankarten GR rip_karten.apr 1.1 Erstellen von Richtplan- und Synthesekarten für Amtsbezirke, Blattschnitte oder einen frei wählbaren Ausschnitt, in allen drei Amtssprachen. 02.10.2003
76 RESEAU-Viewer reseau_plot.apr 2.2 Erstellen von Arbeitsplots, Wasserversorgungs-Übersichtskarten und Netzplänen 23.10.2003
77 RESEAU-Viewer reseau_sachdaten.apr 2.1 Anzeigen von ausgewählten technischen Sachdaten 22.10.2003
73 RESEAU-Viewer reseau_ausschnitt.apr 2.1 Zoom auf Raumeinheiten wie die Gemeinden, Orte, Wasserversorgungen,... 13.11.2003
68 IO-Objekt io_digi.apr 2.1 08.03.2004
71 IO-Objekt io_init.apr 2.2 16.02.2004
70 IO-Objekt io_sachdaten.apr 2.2 04.03.2004
87 RESEAU-Viewer Reseau-Ausschnitt.apr 2.2 Eingrenzen der Raumeinheiten Gemeinde, Wasserversorgungen u.a. 29.03.2004